常用變頻器報(bào)價(jià)表
Common frequency converter price list
0.4KW~5.5KW變頻器(輕載型)
|
產(chǎn)品型號(hào) | 適用電機(jī)功率 | 額定輸出電流 | 額定輸入電壓 | 電源相數(shù) | 價(jià)格(RMB:元) |
YDL-631S0R4GB | 0.4KW | 4A | 220V | 單相進(jìn)三相出 | 380 |
YDL-631S0R7GB | 0.7KW | 4A | 220V | 單相進(jìn)三相出 | 400 |
YDL-631S1R5GB | 1.5KW | 7A | 220V | 單相進(jìn)三相出 | 420 |
YDL-631T0R7GB | 0.7KW | 2.1A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 400 |
YDL-631T1R5GB | 1.5KW | 3.8A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 420 |
YDL-631T2R2GB | 2.2KW | 5.1A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 480 |
7.5KW~630KW變頻器 |
產(chǎn)品型號(hào) | 適用電機(jī)功率 | 額定輸出電流 | 額定輸入電壓 | 電源相數(shù) | 價(jià)格(RMB:元) |
YDL-650L-S0R4GB | 0.4KW | 2.5A | 220V | 單相進(jìn),三相出 | 380 |
YDL-650L-S0R7GB | 0.75KW | 5.0A | 220V | 單相進(jìn),三相出 | 420 |
YDL-650L-S1R5GB | 1.5KW | 7.0A | 220V | 單相進(jìn),三相出 | 480 |
YDL-650L-0R7G/1R5PT4 | 0.75KW/1.5KW | 2.1A/3.8A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 380 |
YDL-650L-1R5G/2R2PT4 | 1.5KW/2.2KW | 3.8A/5.1A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 420 |
YDL-650L-2R2G/4R0PT4 | 2.2KW/4.0KW | 5.1A/9A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 480 |
YDL-650L-4R0G/5R5PT4 | 4.0KW/5.5KW | 9A/13A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 550 |
YDL-650L-5R5G/7R5PT4 | 5.5KW/7.5KW | 13A/17A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 600 |
YDL-650L-7R5G/011PT4 | 7.5KW/11KW | 17A/25A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 720 |
YDL-650L-011G/015PT4 | 11KW/15KW | 25A/32A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 1100 |
YDL-650L-015G/018PT4 | 15KW/18KW | 32A/37A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 1400 |
YDL-650L-018G/022PT4 | 18KW/22KW | 37A/45A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 1725 |
YDL-650L-022G/030PT4 | 22KW/30KW | 45A/60A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 2165 |
YDL-650L-030G/037PT4 | 30KW/37KW | 60A/75A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 2640 |
YDL-650L-037G/045PT4 | 37KW/45KW | 75A/90A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 3210 |
YDL-650L-045G/055PT4 | 45KW/55KW | 90A/110A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 3905 |
YDL-650L-055G/075PT4 | 55KW/75KW | 110A/150A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 4928 |
YDL-650L-075G/090PT4 | 75KW/90KW | 150A/176A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 7700 |
YDL-650L-090G/110PT4 | 90KW/110KW | 176A/210A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 8250 |
YDL-650L-110G/132PT4 | 110KW/132KW | 210A/250A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 8580 |
YDL-650L-132G/160PT4 | 132KW/160KW | 250A/300A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 11605 |
YDL-650L-160G/185PT4 | 160KW/185KW | 300A/340A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 14080 |
YDL-650L-185G/200PT4 | 185KW/200KW | 340A/380A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 15488 |
YDL-650L-200G/220PT4 | 200KW/220KW | 380A/415A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 16368 |
YDL-650L-220G/245PT4 | 220KW/245KW | 415A/470A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 22099 |
YDL-650L-245G/280PT4 | 245KW/280KW | 470A/520A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 23197 |
YDL-650L-280G/315PT4 | 280KW/315KW | 520A/600A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 25410 |
YDL-650L-315G/355PT4 | 315KW/355KW | 600A/640A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 27588 |
YDL-650L-355G/400PT4 | 355KW/400KW | 640A/690A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 33736 |
YDL-650L-400G/500PT4C | 400KW/500KW | 690A/860A | 380V | 三相進(jìn),三相出 | 36168 |
更多功率請(qǐng)聯(lián)系客服咨詢,或是撥打熱線電話:15919852103(微信同號(hào)) |